Кошницата е празна!
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Kлавиатура | Стандартна |
Тип телефон | Smartphone |
Sim слотове | Dual Sim |
Устойчивост на | IP68 |
ОСНОВНИ
Touchscreen | Да |
Вид клавиатура | Стандартна |
Честота мрежа | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Модел процесор | Exynos 9810 Octa Core |
Честота процесор (MHz) | 4x 2.7 GHz & 4x 1.7 GHz |
Цвят | Черен |
Размери (Ш x В x Д мм) | 76.4 x 162 x 8.9 |
GPS | A-GPS GLONASS Galileo Bds |
Тегло (гр) | 212 |
Операционна система | Android 8.1 |
Вид SIM карта | Nano Sim |
ПАМЕТ
Вътрешна памет | 512 GB |
RAM памет | 8 GB |
Тип слот памет | MicroSD, up to 512 GB |
ДИСПЛЕЙ
Тип дисплей | Super AMOLED |
Резолюция (пиксели) | 1440 x 2960 |
Брой цветове | 16 M |
Диагонал на дисплея (инч) | 6.4 |
Функции | 18:5:9 514 PPI Corning Gorilla Glass 5 HDR10 Always-on display |
СВЪРЗВАНЕ
GPRS | Да |
Bluetooth | A2DP LE 5.0 aptX |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Да |
USB | Type-C |
Портове | 3.5 mm audio jack |
ВИДЕО
Резолюция на основна камера (Mp) | 12 + 12 (Dual Aperture) |
Вградена светкавица | LED |
Видео резолюция | 1440p@30fps |
Вторична камера | 8 MP |
Фото/видео характеристики | Авто фокус OIS Zoom optic 2x F1.5/F2.4 +F2.4 Zoom digital x10 |
БАТЕРИЯ
Капацитет (mAh) | 4000 |
КОМУНИКАЦИЯ
Съобщения | SMS / MMS |
Browsing | HTML5 |
Email, Push Mail |
МУЛТИМЕДИЯ
Видео възпроизвеждане | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Аудио запис | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE |
ДРУГИ
Сензори | Барометър RGB Hall Sensor Senzor puls Натиск Близост Жироскоп Geomagnetic Отпечатък Ирис скенер Акселерометър |
Други | Бързо зареждане Wireless зареждане |
WE ACCEPT